Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.62 $ 19.23 $ 28.85 $ 48.08 $ 96.16
.5g.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.6g.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.aaa.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.aca.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.academy $ 75.34 $ 150.68 $ 226.02 $ 376.71 $ 753.41
.accountant $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.accountants $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.acct.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.actor $ 68.26 $ 136.52 $ 204.78 $ 341.31 $ 682.61
.adult $ 149.31 $ 219.15 $ 368.46 $ 667.08 $ 1,413.62
.adv.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.ae.org $ 34.13 $ 68.26 $ 102.39 $ 170.65 $ 341.31
.agency $ 46.81 $ 58.07 $ 104.88 $ 198.51 $ 432.56
.ai - $ 271.78 $ 407.67 $ 679.44 $ 1,358.89
.ai.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.airforce $ 159.14 $ 318.27 $ 477.41 $ 795.68 $ 1,591.36
.am.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.amsterdam $ 43.01 $ 86.01 $ 129.02 $ 215.03 $ 430.07
.apartments $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.app $ 22.30 $ 44.59 $ 66.89 $ 111.48 $ 222.96
.archi $ 159.14 $ 318.27 $ 477.41 $ 795.68 $ 1,591.36
.army $ 59.28 $ 118.56 $ 177.84 $ 296.40 $ 592.80
.arq.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.art $ 34.66 $ 69.32 $ 103.98 $ 173.30 $ 346.59
.art.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.asia $ 16.48 $ 32.97 $ 49.45 $ 82.42 $ 164.84
.associates $ 59.28 $ 118.56 $ 177.84 $ 296.40 $ 592.80
.attorney $ 83.79 $ 167.59 $ 251.38 $ 418.97 $ 837.95
.au $ 11.94 $ 23.88 $ 35.82 $ 59.70 -
.auction $ 49.03 $ 98.06 $ 147.09 $ 245.15 $ 490.30
.audio $ 151.74 $ 303.48 $ 455.22 $ 758.70 $ 1,517.39
.auto $ 3,104.42 $ 6,208.84 $ 9,313.25 $ 15,522.09 $ 31,044.18
.avocat.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.band $ 48.61 $ 97.21 $ 145.82 $ 243.04 $ 486.07
.bar $ 76.50 $ 153.01 $ 229.51 $ 382.52 $ 765.04
.bar.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.bargains $ 36.35 $ 52.38 $ 88.73 $ 161.43 $ 343.18
.beer $ 42.80 $ 45.11 $ 87.90 $ 173.50 $ 387.47
.berlin $ 79.25 $ 158.50 $ 237.75 $ 396.25 $ 792.51
.best $ 30.54 $ 61.08 $ 91.61 $ 152.69 $ 305.38
.bet $ 39.63 $ 57.17 $ 96.79 $ 176.04 $ 374.17
.bid $ 30.54 $ 61.08 $ 91.61 $ 152.69 $ 305.38
.bihar.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.bike $ 61.08 $ 79.89 $ 140.97 $ 263.12 $ 568.50
.bingo $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.bio $ 110.95 $ 127.10 $ 238.05 $ 459.95 $ 1,014.71
.biz $ 30.33 $ 39.15 $ 69.48 $ 130.13 $ 281.76
.biz.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.black $ 100.38 $ 200.77 $ 301.15 $ 501.92 $ 1,003.85
.blackfriday $ 151.74 $ 303.48 $ 455.22 $ 758.70 $ 1,517.39
.blog $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.04
.blog.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.blue $ 37.83 $ 75.66 $ 113.49 $ 189.15 $ 378.29
.boutique $ 50.40 $ 100.81 $ 151.21 $ 252.02 $ 504.04
.br.com $ 61.50 $ 123.00 $ 184.50 $ 307.49 $ 614.99
.build $ 76.50 $ 153.01 $ 229.51 $ 382.52 $ 765.04
.builders $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.business $ 32.55 $ 65.09 $ 97.64 $ 162.73 $ 325.46
.business.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.buzz $ 38.89 $ 41.20 $ 80.08 $ 157.86 $ 352.29
.bz $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.66
.ca $ 17.33 $ 34.66 $ 51.99 $ 86.65 $ 173.30
.ca.in $ 6.76 $ 13.53 $ 20.29 $ 33.81 $ 67.63
.cab $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.cafe $ 80.73 $ 161.46 $ 242.19 $ 403.65 $ 807.30
.cam $ 21.56 $ 43.11 $ 64.67 $ 107.78 $ 215.56
.camera $ 78.51 $ 157.02 $ 235.53 $ 392.56 $ 785.11
.camp $ 96.79 $ 193.58 $ 290.38 $ 483.96 $ 967.92
.capetown $ 23.99 $ 47.97 $ 71.96 $ 119.93 $ 239.87
.capital $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.car $ 3,104.42 $ 6,208.84 $ 9,313.25 $ 15,522.09 $ 31,044.18
.cards $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.care $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.career $ 113.49 $ 226.97 $ 340.46 $ 567.44 $ 1,134.87
.careers $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.cars $ 3,104.42 $ 6,208.84 $ 9,313.25 $ 15,522.09 $ 31,044.18
.casa $ 20.92 $ 23.47 $ 44.39 $ 86.23 $ 190.85
.cash $ 59.28 $ 118.56 $ 177.84 $ 296.40 $ 592.80
.casino $ 248.32 $ 496.64 $ 744.96 $ 1,241.60 $ 2,483.20
.catering $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.cc $ 12.57 $ 25.15 $ 37.72 $ 62.87 $ 125.74
.center $ 50.40 $ 60.97 $ 111.37 $ 212.18 $ 464.20
.chat $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.cheap $ 49.03 $ 98.06 $ 147.09 $ 245.15 $ 490.30
.christmas $ 72.91 $ 145.82 $ 218.73 $ 364.55 $ 729.11
.church $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.city $ 45.01 $ 56.98 $ 101.99 $ 192.02 $ 417.09
.cl $ 17.33 $ 34.66 $ 51.99 $ 86.65 $ 173.30
.claims $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.cleaning $ 116.34 $ 232.68 $ 349.02 $ 581.70 $ 1,163.40
.click $ 14.48 $ 28.95 $ 43.43 $ 72.38 $ 144.77
.clinic $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.clothing $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.cloud $ 35.19 $ 70.37 $ 105.56 $ 175.94 $ 351.87
.club $ 26.21 $ 52.41 $ 78.62 $ 131.03 $ 262.06
.cn $ 8.98 $ 17.96 $ 26.95 $ 44.91 $ 89.82
.cn.com $ 51.25 $ 102.50 $ 153.75 $ 256.24 $ 512.49
.cn.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.co $ 51.14 $ 71.59 $ 122.73 $ 225.02 -
.co.com $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.04
.co.de $ 10.88 $ 21.77 $ 32.65 $ 54.42 $ 108.84
.co.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.co.nz $ 25.99 $ 51.99 $ 77.98 $ 129.97 $ 259.94
.co.uk $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.93
.co.za $ 6.02 - - - -
.coach $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.codes $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.coffee $ 66.47 $ 89.47 $ 155.93 $ 288.86 $ 621.19
.college $ 79.57 $ 100.13 $ 179.70 $ 338.83 $ 736.67
.com $ 17.01 $ 34.03 $ 51.04 $ 85.06 $ 170.13
.com.au $ 14.69 $ 29.38 $ 44.06 $ 73.44 -
.com.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.com.cn $ 8.98 $ 17.96 $ 26.95 $ 44.91 $ 89.82
.com.co $ 25.89 $ 51.78 $ 77.67 $ 129.44 -
.com.de $ 11.62 $ 23.25 $ 34.87 $ 58.12 $ 116.23
.com.ec $ 51.04 $ 102.08 $ 153.11 $ 255.19 $ 510.38
.com.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.com.mx $ 17.22 $ 34.45 $ 51.67 $ 86.12 -
.com.sc $ 125.32 $ 250.64 $ 375.97 $ 626.61 $ 1,253.22
.community $ 78.93 $ 157.87 $ 236.80 $ 394.67 $ 789.34
.company $ 32.55 $ 65.09 $ 97.64 $ 162.73 $ 325.46
.computer $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.condos $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.construction $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.consulting $ 73.33 $ 146.67 $ 220.00 $ 366.67 $ 733.34
.contractors $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.cooking $ 42.80 $ 85.59 $ 128.39 $ 213.98 $ 427.96
.cool $ 69.95 $ 85.40 $ 155.35 $ 295.26 $ 645.02
.coop.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.country $ 3,203.43 $ 6,406.86 $ 9,610.29 $ 16,017.14 $ 32,034.29
.coupons $ 84.22 $ 94.78 $ 179.00 $ 347.44 $ 768.52
.courses $ 51.25 $ 53.68 $ 104.93 $ 207.43 $ 463.67
.cpa.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.credit $ 159.14 $ 183.53 $ 342.67 $ 660.94 $ 1,456.62
.creditcard $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.cricket $ 30.54 $ 61.08 $ 91.61 $ 152.69 $ 305.38
.cruises $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.cs.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.cymru $ 18.07 $ 36.14 $ 54.21 $ 90.35 $ 180.69
.dance $ 43.22 $ 64.83 $ 108.04 $ 194.48 $ 410.57
.date $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.dating $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.de $ 8.14 - - - -
.de.com $ 34.13 $ 68.26 $ 102.39 $ 170.65 $ 341.31
.deals $ 59.28 $ 118.56 $ 177.84 $ 296.40 $ 592.80
.degree $ 69.85 $ 139.69 $ 209.54 $ 349.23 $ 698.46
.delhi.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.delivery $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.democrat $ 9.40 $ 18.81 $ 28.21 $ 47.02 $ 94.04
.dental $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.dentist $ 100.38 $ 200.77 $ 301.15 $ 501.92 $ 1,003.85
.desi $ 19.13 $ 38.25 $ 57.38 $ 95.63 $ 191.26
.design $ 76.71 $ 153.43 $ 230.14 $ 383.57 $ 767.15
.dev $ 19.13 $ 38.25 $ 57.38 $ 95.63 $ 191.26
.diamonds $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.diet $ 151.74 $ 303.48 $ 455.22 $ 758.70 $ 1,517.39
.digital $ 59.28 $ 63.57 $ 122.85 $ 241.41 $ 537.81
.direct $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.directory $ 43.22 $ 86.44 $ 129.65 $ 216.09 $ 432.18
.discount $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.doctor $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.dog $ 100.38 $ 200.77 $ 301.15 $ 501.92 $ 1,003.85
.domains $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.download $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.dr.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.durban $ 23.99 $ 47.97 $ 71.96 $ 119.93 $ 239.87
.earth $ 22.72 $ 45.44 $ 68.16 $ 113.59 $ 227.19
.ec $ 51.35 $ 102.71 $ 154.06 $ 256.77 $ 513.55
.eco $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.eco.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.education $ 54.00 $ 107.99 $ 161.99 $ 269.98 $ 539.96
.email $ 48.61 $ 60.57 $ 109.18 $ 206.39 $ 449.43
.energy $ 176.99 $ 205.58 $ 382.57 $ 736.56 $ 1,621.53
.eng.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.eng.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.engineer $ 61.08 $ 122.15 $ 183.23 $ 305.38 $ 610.76
.engineering $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.enterprises $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.equipment $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.er.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.es $ 7.93 $ 15.85 $ 23.78 $ 39.63 -
.estate $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.eu $ 9.40 $ 15.79 $ 25.19 $ 44.00 $ 91.02
.eu.com $ 34.13 $ 68.26 $ 102.39 $ 170.65 $ 341.31
.events $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.exchange $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.expert $ 96.79 $ 193.58 $ 290.38 $ 483.96 $ 967.92
.exposed $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.express $ 59.28 $ 76.12 $ 135.40 $ 253.96 $ 550.36
.fail $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.faith $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.family $ 61.08 $ 122.15 $ 183.23 $ 305.38 $ 610.76
.fans $ 78.83 $ 157.66 $ 236.48 $ 394.14 $ 788.28
.farm $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.fashion $ 42.80 $ 85.59 $ 128.39 $ 213.98 $ 427.96
.feedback $ 29.90 $ 59.81 $ 89.71 $ 149.52 $ 299.04
.fin.ec $ 51.04 $ 102.08 $ 153.11 $ 255.19 $ 510.38
.finance $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.financial $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.firm.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.fish $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.fishing $ 42.80 $ 85.59 $ 128.39 $ 213.98 $ 427.96
.fit $ 42.80 $ 45.81 $ 88.60 $ 174.19 $ 388.17
.fitness $ 59.28 $ 118.56 $ 177.84 $ 296.40 $ 592.80
.flights $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.florist $ 39.52 $ 79.04 $ 118.56 $ 197.60 $ 395.20
.flowers $ 151.74 $ 303.48 $ 455.22 $ 758.70 $ 1,517.39
.fm $ 139.69 $ 279.39 $ 419.08 $ 698.46 $ 1,396.93
.football $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.forsale $ 54.00 $ 107.99 $ 161.99 $ 269.98 $ 539.96
.foundation $ 34.13 $ 68.26 $ 102.39 $ 170.65 $ 341.31
.fr $ 8.45 $ 16.91 $ 25.36 $ 42.27 $ 84.53
.fun $ 50.72 $ 54.43 $ 105.15 $ 206.59 $ 460.19
.fund $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.furniture $ 159.14 $ 318.27 $ 477.41 $ 795.68 $ 1,591.36
.futbol $ 9.40 $ 18.81 $ 28.21 $ 47.02 $ 94.04
.fyi $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.gallery $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.game $ 560.67 $ 885.42 $ 1,446.10 $ 2,567.44 $ 5,370.81
.games $ 52.20 $ 104.40 $ 156.60 $ 261.00 $ 522.00
.garden $ 42.80 $ 45.11 $ 87.90 $ 173.50 $ 387.47
.gb.net $ 45.44 $ 90.87 $ 136.31 $ 227.19 $ 454.37
.gdn $ 13.21 $ 26.42 $ 39.63 $ 66.04 $ 132.08
.gen.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.gift $ 20.39 $ 40.79 $ 61.18 $ 101.97 $ 203.94
.gifts $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.gives $ 32.33 $ 64.67 $ 97.00 $ 161.67 $ 323.34
.glass $ 110.95 $ 221.90 $ 332.85 $ 554.76 $ 1,109.51
.global $ 150.37 $ 208.12 $ 358.49 $ 659.22 $ 1,411.05
.gmbh $ 80.73 $ 161.46 $ 242.19 $ 403.65 $ 807.30
.gold $ 159.14 $ 181.44 $ 340.58 $ 658.85 $ 1,454.53
.golf $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.gr.com $ 34.13 $ 68.26 $ 102.39 $ 170.65 $ 341.31
.graphics $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.gratis $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.green $ 118.14 $ 236.27 $ 354.41 $ 590.68 $ 1,181.37
.gripe $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.group $ 39.63 $ 79.25 $ 118.88 $ 198.13 $ 396.25
.guide $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.guitars $ 151.74 $ 303.48 $ 455.22 $ 758.70 $ 1,517.39
.gujarat.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.guru $ 66.47 $ 77.03 $ 143.50 $ 276.43 $ 608.75
.haus $ 52.20 $ 104.40 $ 156.60 $ 261.00 $ 522.00
.health $ 102.29 $ 204.57 $ 306.86 $ 511.43 $ 1,022.87
.healthcare $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.help $ 32.86 $ 65.73 $ 98.59 $ 164.31 $ 328.63
.hiphop $ 157.13 $ 314.26 $ 471.38 $ 785.64 $ 1,571.28
.hockey $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.holdings $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.holiday $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.homes $ 42.16 $ 44.49 $ 86.65 $ 170.97 $ 381.78
.horse $ 42.80 $ 85.59 $ 128.39 $ 213.98 $ 427.96
.hospital $ 96.79 $ 193.58 $ 290.38 $ 483.96 $ 967.92
.host $ 140.43 $ 151.00 $ 291.43 $ 572.30 $ 1,274.46
.hosting $ 560.67 $ 1,121.35 $ 1,682.02 $ 2,803.37 $ 5,606.74
.house $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.how $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.hu.com $ 507.95 $ 1,015.89 $ 1,523.84 $ 2,539.73 $ 5,079.46
.icu $ 25.89 $ 27.50 $ 53.39 $ 105.17 $ 234.61
.id $ 31.07 $ 62.13 $ 93.20 $ 155.33 $ 310.66
.immo $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.immobilien $ 54.00 $ 107.99 $ 161.99 $ 269.98 $ 539.96
.in $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.93
.in.net $ 9.72 $ 13.43 $ 23.15 $ 42.59 $ 91.20
.ind.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.ind.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.industries $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.info $ 35.61 $ 40.13 $ 75.74 $ 146.96 $ 325.01
.info.ec $ 51.04 $ 102.08 $ 153.11 $ 255.19 $ 510.38
.info.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.ink $ 42.80 $ 45.81 $ 88.60 $ 174.19 $ 388.17
.institute $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.insure $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.int.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.international $ 48.61 $ 64.75 $ 113.36 $ 210.57 $ 453.61
.internet.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.investments $ 198.55 $ 397.10 $ 595.65 $ 992.75 $ 1,985.50
.io $ 83.90 $ 119.46 $ 203.36 $ 371.16 $ 790.66
.io.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.irish $ 34.24 $ 44.80 $ 79.04 $ 147.51 $ 318.69
.jetzt $ 36.03 $ 72.07 $ 108.10 $ 180.16 $ 360.33
.jewelry $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.jobs $ 146.88 $ 293.76 $ 440.64 $ 734.39 $ 1,468.78
.joburg $ 23.99 $ 47.97 $ 71.96 $ 119.93 $ 239.87
.jpn.com $ 507.95 $ 1,015.89 $ 1,523.84 $ 2,539.73 $ 5,079.46
.juegos $ 470.43 $ 940.87 $ 1,411.30 $ 2,352.17 $ 4,704.34
.jur.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.kaufen $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.kim $ 235.01 $ 244.41 $ 479.41 $ 949.43 $ 2,124.45
.kitchen $ 100.38 $ 200.77 $ 301.15 $ 501.92 $ 1,003.85
.kiwi $ 37.09 $ 74.18 $ 111.27 $ 185.45 $ 370.89
.la $ 38.25 $ 76.50 $ 114.76 $ 191.26 $ 382.52
.land $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.lat $ 39.63 $ 41.82 $ 81.45 $ 160.70 $ 358.83
.law $ 127.01 $ 254.03 $ 381.04 $ 635.06 $ 1,270.13
.law.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.lawyer $ 96.79 $ 193.58 $ 290.38 $ 483.96 $ 967.92
.lease $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.legal $ 109.15 $ 218.31 $ 327.46 $ 545.77 $ 1,091.55
.lgbt $ 2,115.79 $ 4,231.58 $ 6,347.37 $ 10,578.94 $ 21,157.89
.life $ 59.28 $ 69.15 $ 128.43 $ 246.99 $ 543.39
.lighting $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.limited $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.limo $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.link $ 12.26 $ 24.51 $ 36.77 $ 61.29 $ 122.57
.live $ 54.00 $ 64.56 $ 118.56 $ 226.55 $ 496.53
.llc $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.loan $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.loans $ 156.60 $ 313.20 $ 469.80 $ 783.00 $ 1,566.00
.lol $ 39.63 $ 41.82 $ 81.45 $ 160.70 $ 358.83
.london $ 49.03 $ 98.06 $ 147.09 $ 245.15 $ 490.30
.lotto $ 2,855.25 $ 5,710.51 $ 8,565.76 $ 14,276.26 $ 28,552.53
.love $ 32.33 $ 64.67 $ 97.00 $ 161.67 $ 323.34
.ltd $ 59.28 $ 79.49 $ 138.77 $ 257.33 $ 553.73
.ltda $ 41.84 $ 83.69 $ 125.53 $ 209.22 $ 418.44
.luxury $ 597.02 $ 1,194.05 $ 1,791.07 $ 2,985.12 $ 5,970.24
.maison $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.management $ 46.81 $ 93.62 $ 140.43 $ 234.05 $ 468.11
.market $ 68.26 $ 136.52 $ 204.78 $ 341.31 $ 682.61
.marketing $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.markets $ 81.79 $ 89.21 $ 171.00 $ 334.58 $ 743.51
.mba $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.me $ 22.61 $ 45.23 $ 67.84 $ 113.06 $ 226.13
.me.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.me.uk $ 9.19 $ 18.39 $ 27.58 $ 45.97 $ 91.93
.med.ec $ 51.04 $ 102.08 $ 153.11 $ 255.19 $ 510.38
.med.pro $ 196.33 $ 392.66 $ 588.99 $ 981.65 $ 1,963.31
.media $ 69.95 $ 87.49 $ 157.44 $ 297.35 $ 647.11
.memorial $ 176.99 $ 353.99 $ 530.98 $ 884.97 $ 1,769.94
.men $ 31.70 $ 63.40 $ 95.10 $ 158.50 $ 317.00
.menu $ 38.25 $ 76.50 $ 114.76 $ 191.26 $ 382.52
.miami $ 30.96 $ 61.92 $ 92.88 $ 154.80 $ 309.61
.mn $ 53.78 $ 107.57 $ 161.35 $ 268.92 $ 537.85
.mobi $ 67.42 $ 134.83 $ 202.25 $ 337.08 $ 674.16
.moda $ 55.90 $ 111.80 $ 167.69 $ 279.49 $ 558.98
.mom $ 38.25 $ 40.33 $ 78.58 $ 155.09 $ 346.35
.money $ 89.61 $ 179.21 $ 268.82 $ 448.03 $ 896.06
.mortgage $ 96.79 $ 193.58 $ 290.38 $ 483.96 $ 967.92
.mus.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.mx $ 53.89 $ 107.78 $ 161.67 $ 269.45 -
.nagoya $ 24.94 $ 49.88 $ 74.81 $ 124.69 $ 249.38
.name $ 9.83 $ 19.65 $ 29.48 $ 49.14 $ 98.27
.navy $ 143.18 $ 286.36 $ 429.54 $ 715.90 $ 1,431.80
.net $ 17.75 $ 35.50 $ 53.26 $ 88.76 $ 177.52
.net.au $ 14.69 $ 29.38 $ 44.06 $ 73.44 -
.net.br $ 15.00 $ 30.01 $ 45.01 $ 75.02 $ 150.05
.net.cn $ 8.98 $ 17.96 $ 26.95 $ 44.91 $ 89.82
.net.co $ 25.89 $ 51.78 $ 77.67 $ 129.44 -
.net.ec $ 51.04 $ 102.08 $ 153.11 $ 255.19 $ 510.38
.net.in $ 7.82 $ 15.64 $ 23.46 $ 39.10 $ 78.19
.net.nz $ 25.99 $ 51.99 $ 77.98 $ 129.97 $ 259.94
.net.sc $ 125.32 $ 250.64 $ 375.97 $ 626.61 $ 1,253.22
.network $ 54.00 $ 66.65 $ 120.65 $ 228.64 $ 498.62
.news $ 50.40 $ 67.94 $ 118.35 $ 219.15 $ 471.17
.ngo $ 46.71 $ 93.41 $ 140.12 $ 233.53 $ 467.05
.ninja $ 48.61 $ 68.94 $ 117.54 $ 214.76 $ 457.79
.nl $ 11.41 - - - -
